忘憂清樂集 |
||||||
| 時代 | 名稱 | 白方 | 黑方 | 結果 | ||
| 1 | 三國 | 孫策詔呂範弈棋局面 | 43著, 分局面停 | |||
| 2 | 晉 | 晉武帝詔王武子弈棋局 | 83著, 分局面停 | |||
| 3 | 唐 | 明皇詔鄭觀音弈棋局圖 | 77著, 分局面停 | |||
| 4 | 興國圖(諸國手野戰轉換十格圖) | 轉換十格指原書對局譜兩頁合一譜 | ||||
| 5 | 萬壽圖 | |||||
| 6 | 長生圖 | |||||
| 7 | 金明圖 | |||||
| 8 | 佑神圖 | |||||
| 9 | 上清圖 | |||||
| 10 | 天清圖 | |||||
| 11 | 瓊林圖 | |||||
| 12 | 醴泉圖 | |||||
| 13 | 保真圖 | |||||
| 14 | 遇仙圖 | |||||
| 15 | 成都府四仙子圖 | |||||
| 16 | 爛柯圖 | |||||
| 17 | 金花佴 | |||||
| 18 | 賈玄圖 | |||||
| 19 | 李百祥饒三路局 | |||||
| 20 | 倒垂蓮角圖 | |||||
| 21 | 晉士明轉換奪角取勝 | |||||
| 22 | 晉士明新圖 | |||||
| 23 | 王積薪一子解二征 | |||||
| 24 | 賈玄七著 | |||||
| 25 | 破單拆二局面 | |||||
| 26 | 蓮花角圖 | |||||
| 27 | 大角圖 | |||||
| 28 | 龐統(字士元)見徐庶(字元直)告行 | |||||
| 29 | 晉士明新圖 | |||||
| 30 | 四沒入圖 | |||||
| 31 | 小角圖 | |||||
| 32 | 背綽角圖 | |||||
| 33 | 穿心角圖 | |||||
| 34 | 兩無入圖 | |||||
| 35 | 立仁角圖 | |||||
| 36 | 空花角圖 | |||||
| 37 | 晉士明各五著 | |||||
| 38 | 棋盤圖法 | |||||
| 39 | 高祖解滎陽勢 | |||||
| 40 | 三將破關勢 | |||||
| 41 | 獨飛天鵝勢 | |||||
| 42 | 對面千里勢 | |||||
| 43 | 詐降勢 | |||||
| 44 | 幽玄勢 | |||||
| 45 | 三江勢 | |||||
| 46 | 方朔偷桃勢 | |||||
| 47 | 千金不博勢 | |||||
| 48 | 五車勢 | |||||
| 49 | 爛柯勢 | |||||
| 50 | 千層寶塔勢 | |||||
| 51 | 四皓出洞勢 | |||||
| 52 | 五虎寨勢 | |||||
| 53 | 四皓歸洞勢 | |||||
| 54 | 八仙長嘯勢 | |||||
| 55 | 咫尺難思勢 | |||||
| 56 | 高祖困滎陽 | |||||
| 57 | 雲起成霞閣 | |||||
| 58 | 金u勢 | |||||
| 59 | 機深勢 | |||||
| 60 | 精義入神勢 | |||||
| 61 | 八仙勢 | |||||
| 62 | 進賢勢 | |||||
| 63 |
妙算無窮
|
|||||
| 64 | 長生八俊勢 | |||||
| 65 | 入妙勢 | |||||
| 66 | 祥雲勢 | |||||
| 67 | 引龍出水勢 | |||||
| 68 | 鶻打兔勢 | |||||
| 69 | 六鷁退飛勢 | |||||
| 70 | 七賢勢 | |||||
| 71 | 講武勢 | |||||
| 72 | 長生勢 | |||||
| 73 | 長生勢 | |||||
| 74 | 賺關勢 | |||||
| 75 | 三生勢 | |||||
http://extend.hk.hi.cn/personal/zhanghui/wq/wqqp.htm